OPPOFindX6屏幕是哪家的 OPPOFindX6參數配置詳情?
是國產屏幕,有國產廠商天馬生產
OPPO Find X6標準版采用了6.74英寸天馬TF7+ AMOLED柔性微曲屏,分辨率1.5K,支持120Hz刷新率和低亮度2160HzPWM調光,而OPPO Find X6Pro采用了6.82英寸三星E6 AMOLED柔性四曲面屏,分辨率2K,支持1-120HzLTPO自適應高刷和高亮度720Hz+低亮度1440HzPWM調光,屏幕峰值亮度更是遠超iPhone 14Pro的2000nit,據說是在2500nit左右!
OPPOFindX6參數配置詳情?
OPPO Find X6是2023年3月24日上市的一款年度旗艦機型,OPPO Find X6采用了聯發科 天璣9200處理器,哈蘇影像,80W閃充等。機身正面搭載了一塊6.74英寸屏幕,支持2772×1240分辨率,1450nit峰值亮度與Pro XDR顯示;后置三枚鏡頭分別為50MP超光感潛望長焦、50MP大底廣角、50MP超廣角,其中潛望長焦與大底廣角均采用了IMX890傳感器,超廣角采用了JN1傳感器,機身內置了4800mAh大容量電池與80W超級閃充方案。
基本參數 | |
國內發布時間 | 2023年03月21日 |
產品型號 | OPPO Find X6 |
上市日期 | 2023年03月24日 |
使用場景 | 三防手機,游戲手機,拍照手機,智能手機,快充手機,5G手機,新品手機,熱門手機 |
機身材質 | 金屬中框,玻璃后殼 |
機身顏色 | 飛泉綠,雪山金,星空黑 |
指紋識別 | 屏幕指紋識別 |
面部識別 | 支持 |
1 | |
外形 | |
長度 | 162.9mm |
寬度 | 74.1mm |
厚度 | 8.96mm |
重量 | 207g |
硬件 | |
CPU型號 | 聯發科 天璣9200 |
CPU頻率 | 3.05GHz Cortex-X3*1+2.85GHz A715*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心數 | 八核 |
GPU型號 | Immortalis-G715 MC11 |
RAM容量 | 12GB |
RAM存儲類型 | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB |
ROM存儲類型 | UFS 4.0 |
出廠系統內核 | Android 13 |
操作系統 | ColorOS 13.1 |
散熱 | 真空腔均熱板,全新高導熱石墨 |
振動馬達 | X軸線性馬達 |
揚聲器 | 立體聲雙揚聲器 |
其他硬件參數 | 馬里亞納 MariSilicon X |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 |
屏幕類型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
分辨率 | 2772×1240像素 |
屏幕材質 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz(40-120) |
像素密度 | 450ppi |
屏占比 | 93.9% |
觸控采樣率 | 360Hz |
屏幕色彩 | 10.7億色,自然模式:覆蓋100%DCI-P3 專業模式:覆蓋100%DCI-P3 鮮明模式:覆蓋100%DCI-P3 |
其他屏幕參數 | 高頻PWM調光 |
HDR技術 | HDR 10+ |
屏幕亮度 | 1450nits峰值亮度,1250nitsHDR峰值亮度,1100nitsHBM典型峰值亮度 |
攝像頭 | |
攝像頭總數 | 4 |
攝像頭名稱 | 后置主攝:主攝 超廣角鏡頭:超廣角鏡頭 超光感潛望長焦鏡頭:超光感潛望長焦鏡頭 前置主攝:主攝 |
像素 | 后置主攝:5000萬像素 超廣角鏡頭:5000萬像素 超光感潛望長焦鏡頭:5000萬像素 前置主攝:3200萬像素 |
光圈 | 后置主攝:f/1.8 超廣角鏡頭:f/2.0 超光感潛望長焦鏡頭:f/2.6 前置主攝:f/2.4 |
廣角 | 后置主攝:84° 超廣角鏡頭:112° 超光感潛望長焦鏡頭:36° 前置主攝:90° |
傳感器尺寸 | 后置主攝:1/1.56英寸 超光感潛望長焦鏡頭:1/1.56英寸 |
對焦方式 | 后置主攝:AF 超廣角鏡頭:AF 超光感潛望長焦鏡頭:AF 前置主攝:AF |
焦距 | 后置主攝:24mm 超廣角鏡頭:15mm 超光感潛望長焦鏡頭:65mm 前置主攝:21mm |
防抖功能 | 后置主攝:OIS光學防抖 超光感潛望長焦鏡頭:OIS光學防抖 |
鏡頭片數 | 后置主攝:6P 超廣角鏡頭:6P 超光感潛望長焦鏡頭:5P 前置主攝:5P |
攝像頭特色 | 后置主攝:閉環對焦馬達 超光感潛望長焦鏡頭:閉環對焦馬達 前置主攝:開環對焦馬達 |
微距 | 3cm |
后置拍照功能 | 照片拍攝支持最高 3 倍光學變焦,最高 120 倍數碼變焦,照片,視頻,夜景,專業,全景,人像,延時攝影,慢動作,超級文本,高像素,電影模式,長曝光,多景錄像,萌拍,AI 證件照,XPAN |
后置視頻拍攝 | 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps視頻錄制 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps防抖視頻錄制 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps變焦視頻錄制 1080P@240fps、720P@240fps/480fps慢動作視頻錄制 4K@30fps電影模式視頻錄制 1080P/30fps延時攝影視頻錄制 1080P@30fps多景錄像視頻錄制 |
前置拍照功能 | 照片,視頻,全景,人像,夜景,延時攝影,美顏自拍、屏幕補光,萌拍,AI 證件照等 |
前置視頻拍攝 | 1080P@30fps,720P@30fps視頻錄制 默認1080P@30fps視頻錄制(默認開啟美顏) 1080P@30fps,720P@30fps防抖視頻錄制 支持視頻變焦 |
聯名品牌 | 哈蘇 |
變焦倍數 | 后置最高3倍光學變焦,最高120倍數碼變焦 |
網絡與連接 | |
網絡類型 | 5G,4G,3G |
網絡頻段 | 5G:SA n1,n3,n5,n7,n8,n20,n28A,n38,n40,n41,n66,n77,n78,n79 5G:NSA n41,n77,n78,n79 4G:FDD-LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,28A,66 4G:TD-LTE 34,38,39,40,41 3G:WCDMA 1,2,4,5,8 2G:GSM 850,900,1800,1900MHz 2G:CDMA BC0 |
SIM卡類型 | 雙卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三頻WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ),Wi-Fi 2.4GHz 2×2 + Wi-Fi 5GHz 2×2 并發,Wi-Fi 5GHz 160MHz,2×2 MIMO |
定位導航 | 北斗導航(B1I+B1C+B2a+B2b四頻),GPS導航(L1+L5雙頻),GLONASS導航(G1單頻),Galileo導航(E1+E5a+E5b三頻),QZSS導航(L1+L5雙頻),無線局域網定位,蜂窩網絡定位 |
藍牙 | 藍牙5.3,支持SBC/AAC/aptX HD/LDAC/aptX/LHDC |
NFC | 支持NFC |
紅外功能 | 支持 |
機身接口 | USB Type-C接口 |
電池與續航 | |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 4800mAh |
有線充電 | 80w |
功能與服務 | |
三防功能 | IP64等級 |
感應器 | 地磁傳感器、重力感應器、陀螺儀、加速度傳感器、支持記步功能、環境光傳感器、色溫傳感器、屏下接近傳感器、后置光譜傳感器、霍爾傳感器、紅外遙控 |
圖片支持 | 支持HEIF等格式 |
關鍵詞: OPPOFindX6屏幕是哪家的 OPPOFindX6參數配置詳情 oppofindx6什么時候出的 oppofindx6值得入手嗎