月夜影视在线观看免费完整_亚洲国产成人精品青青草原_少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人_欧美乱子伦videos

深圳熱線

今日油價調整最新消息:92號/95號汽油柴油價格

2023-07-02 16:06:24 來源:中國財經時報網


(資料圖片)

7月2日,國內第3個工作日參考原油變化率2.12%,預計汽柴油分別上漲90元/噸,折算為0.07-0.08元/升,按50升計算加滿一箱油將要多花3.5-4元,調價時間:7月11日24時!

省份 92號汽油 95號汽油 98號汽油 0號柴油 更新時間
青海省 7.97元 8.55元 9.31元 7.61元 2023-07-02
西藏 8.89元 9.4元 10.48元 8.22元 2023-07-02
廣西 8.07元 8.72元 9.85元 7.74元 2023-07-02
新疆 7.79元 8.35元 9.32元 7.46元 2023-07-02
寧夏 7.91元 8.36元 9.54元 7.57元 2023-07-02
內蒙古 7.95元 8.48元 9.31元 7.56元 2023-07-02
甘肅省 8.02元 8.56元 9.14元 7.59元 2023-07-02
陜西省 7.9元 8.35元 10.95元 7.58元 2023-07-02
云南省 8.16元 8.76元 9.44元 7.76元 2023-07-02
貴州省 8.15元 8.61元 9.51元 7.79元 2023-07-02
四川省 8.11元 8.67元 9.42元 7.73元 2023-07-02
海南省 9.13元 9.7元 10.99元 7.77元 2023-07-02
廣東省 8.04元 8.71元 10.71元 7.69元 2023-07-02
湖南省 7.96元 8.47元 9.47元 7.76元 2023-07-02
湖北省 8.03元 8.59元 10.03元 7.68元 2023-07-02
河南省 8.02元 8.57元 9.46元 7.67元 2023-07-02
山東省 7.98元 8.56元 9.28元 7.6元 2023-07-02
江西省 7.98元 8.56元 10.06元 7.74元 2023-07-02
7.98元 8.52元 10.02元 7.68元 2023-07-02
安徽省 7.97元 8.52元 9.72元 7.73元 2023-07-02
浙江省 7.99元 8.49元 9.3元 7.67元 2023-07-02
江蘇省 7.99元 8.49元 10.29元 7.65元 2023-07-02
黑龍江省 7.98元 8.55元 9.69元 7.48元 2023-07-02
吉林省 7.98元 8.61元 9.38元 7.6元 2023-07-02
遼寧省 8.17元 8.69元 9.47元 7.58元 2023-07-02
山西省 7.96元 8.6元 9.93元 7.76元 2023-07-02
河北省 8.01元 8.46元 9.28元 7.69元 2023-07-02
重慶市 8.08元 8.53元 10.31元 7.75元 2023-07-02
上海市 7.98元 8.49元 9.99元 7.67元 2023-07-02
天津市 8.01元 8.46元 9.96元 7.69元 2023-07-02
北京市 8.02元 8.54元 10.04元 7.74元 2023-07-02

 

關鍵詞: 油價調整最新消息油價 油價調整最新消

熱門推薦