廢鋁價格多少錢一斤?廢鋁價格行情一覽
(2023年05月12日)今天廢鋁價格行情_現在廢鋁市場報價 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 地區 | 牌號規格 | 產品價格 | 價格單位 |
破碎生鋁 | 佛山 | 材質:91-93% | 14300 | 元/噸 |
破碎熟鋁 | 佛山 | 材質:90-92% | 14250 | 元/噸 |
機件生鋁(含鐵3%以下) | 佛山 | 材質:含Fe<3% | 13600 | 元/噸 |
國產潔凈6063舊料 | 佛山 | - | 14000 | 元/噸 |
國產潔凈6063新料 | 佛山 | - | 15400 | 元/噸 |
進口干凈6061料 | 佛山 | - | 13800 | 元/噸 |
機件生鋁 | 廣東清遠 | 材質:含鐵6-8% | 12950 | 元/噸 |
機件生鋁 | 廣東清遠 | 材質:含鐵3%以下 | 13900 | 元/噸 |
鋁線 | 山東臨沂 | 帶鋼芯 | 16100 | 元/噸 |
鋁合金 | 山東臨沂 | 厚門窗料 | 12250 | 元/噸 |
廢鋁熔化爐多少錢一臺?
廢鋁熔化爐的價格因品牌、型號、規格、生產工藝等因素而異,一般來說,價格在幾萬元到幾十萬元不等。具體價格需要根據實際需求進行詢價。