魅族魅藍Note5什么時候上市(魅族魅藍Note5處理器怎么樣),一起來了解下吧。
魅族魅藍Note5是2016年12月上市的一款4G手機,魅族魅藍Note 5采用了聯發科Helio P10處理器,指紋識別,主副卡盲插,快速充電,虹軟美顏算法等。魅藍Note 5依然沿用1300萬像素CMOS后置攝像頭,同時搭配雙色溫閃光燈,確保暗光環境出片白平衡精準、自然。500萬像素前置攝像頭搭配全新升級的FotoNation智能美顏算法,美膚調亮交由系統自動完成。
魅族魅藍Note5參數配置
基本參數 | |
上市日期 | 2016年12月 |
手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機,平板手機,拍照手機,快充手機 |
機身材質 | 金屬機身 |
機身顏色 | 星空灰,香檳金,月光銀,冰川藍 |
指紋識別 | 前置指紋識別 |
外形 | |
長度 | 153.6mm |
寬度 | 75.8mm |
厚度 | 8.1mm |
重量 | 175g |
硬件 | |
CPU型號 | 聯發科 Helio P10 |
CPU頻率 | 1.8GHz(大四核),1.0GHz(小四核) |
CPU核心數 | 八核 |
GPU型號 | Mali-T860 |
RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 16GB/32GB |
存儲卡 | MicroSD卡 |
擴展容量 | 128GB |
出廠系統內核 | Flyme 5(基于Android 6.0) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
分辨率 | 1920×1080像素 |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 71.63% |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控 |
屏幕技術 | GFF全貼合技術 |
其他屏幕參數 | 陽光屏,暗光屏,對比度:1000:1,亮度:450cd/m2 |
攝像頭 | |
攝像頭總數 | 雙攝像頭(前后) |
后置攝像頭 | 1300萬像素 |
前置攝像頭 | 500萬像素 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補光燈 |
光圈 | 后置f/2.2,前置f/2.0 |
攝像頭特色 | 前置四片式鏡頭,后置五片式鏡頭 |
視頻拍攝 | 支持 |
拍照功能 | 連拍模式,全景模式,PDAF相位對焦,自適應美膚技術,Face AE臉部亮度智能調節 |
網絡與連接 | |
4G網絡 | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網絡 | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯通2G/移動2G(GSM) |
SIM卡類型 | 雙卡 |
WLAN功能 | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n |
定位導航 | GPS導航,A-GPS技術,GLONASS導航 |
連接與共享 | WLAN熱點,藍牙4.0,BLE,VolTE |
機身接口 | 3.5mm耳機接口,Micro USB v2.0數據接口 |
電池與續航 | |
電池容量 | 4000mAh |
功能與服務 | |
感應器 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器,指紋識別,陀螺儀,電子羅盤,霍爾傳感器 |
音頻支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
視頻支持 | 支持FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MIDI/M4A/AMR等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式
|