東北電力大學是幾本?
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分東北電力大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:東北電力大學在吉林既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定東北電力大學到底是一本還是二本大學。(注:自2019年起,吉林將本科二批、本科三批合并為本科二批)
如果你不是吉林考生,東北電力大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認為東北電力大學是一本大學。
附:東北電力大學2022年錄取分數線
2022東北電力大學吉林省內錄取情況
專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
表演(服裝表演) | 理 | 337 | 306 |
表演(服裝表演) | 藝術文 | 389 | 293 |
測控技術與儀器 | 485 | 478 | |
測控技術與儀器(國家專項) | 理工 | 540 | 483 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 579 | 552 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 548 | 503 |
服裝與服飾設計 | 藝術理 | 548 | 547 |
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 578 | 567 |
給排水科學與工程 | 理工 | 477 | 443 |
工程管理 | 理工 | 502 | 444 |
工商管理 | 理工 | 473 | 455 |
廣播電視編導 | 文史 | 470 | 461 |
廣播電視編導 | 理工 | 452 | 437 |
國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 理工 | 503 | 360 |
國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 文史 | 462 | 439 |
核工程與核技術 | 理工 | 541 | 496 |
化學工程與工業生物工程 | 理工 | 470 | 442 |
環境工程 | 理工 | 473 | 442 |
環境工程(國家專項) | 理工 | 484 | 471 |
環境設計 | 藝術理 | 566 | 547 |
環境設計 | 藝術文 | 570 | 570 |
會計學 | 文史 | 510 | 483 |
會計學 | 理工 | 485 | 468 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 487 | 464 |
機械設計制造及其自動化(地方專項) | 理工 | 486 | 478 |
機械設計制造及其自動化(國家專項) | 理工 | 539 | 485 |
科學與技術 | 理工 | 501 | 467 |
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 475 | 457 |
金融工程 | 理工 | 501 | 442 |
能源化學工程 | 理工 | 487 | 448 |
能源與動力工程 | 理工 | 552 | 511 |
日語 | 文史 | 489 | 467 |
軟件工程 | 理工 | 494 | 467 |
社會指導與管理 | 體育理 | 128 | 123 |
社會體育指導與管理 | 體育文 | 132 | 128 |
視覺傳達設計 | 藝術理 | 573 | 565 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 605 | 571 |
數學與應用數學 | 理工 | 486 | 454 |
數字媒體藝術 | 藝術理 | 560 | 549 |
數字媒體藝術 | 藝術文 | 581 | 570 |
思想政治教育 | 文史 | 499 | 477 |
通信工程 | 理工 | 493 | 477 |
統計學 | 理工 | 484 | 460 |
土木工程 | 理工 | 480 | 442 |
土木工程(地方專項) | 理工 | 483 | 457 |
土木工程(國家專項) | 理工 | 485 | 448 |
土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 502 | 411 |
新能源材料與器件 | 理工 | 488 | 475 |
新能源科學與工程 | 理工 | 551 | 515 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 484 | 455 |
信息與計算科學 | 理工 | 481 | 454 |
應用化學 | 理工 | 483 | 443 |
英語 | 文史 | 540 | 472 |
智能電網信息工程 | 理工 | 527 | 486 |
智能電網信息工程(地方專項) | 理工 | 513 | 486 |
智能科學與技術 | 理工 | 497 | 467 |
自動化 | 理工 | 502 | 479 |
自動化(地方專項) | 理工 | 498 | 479 |
自動化(國家專項) | 理工 | 508 | 481 |
發電廠及電力系統 | 理工 | 414 | 351 |
供用電技術 | 理工 | 388 | 341 |
儲能科學與工程 | 理工 | 550 | 497 |
機器人工程 | 理工 | 481 | 453 |
機械電子工程 | 理工 | 480 | 458 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 467 | 443 |
電子信息工程 | 理工 | 493 | 468 |
發電運行技術 | 理工 | 377 | 337 |
東北電力大學怎么樣
東北電力大學(Northeast Electric Power University),簡稱東電(NEEPU),位于吉林省吉林市,是吉林省重點大學,入選教育部“卓越工程師教育培養計劃”,首批“中西部高校基礎能力建設工程”重點建設高校。學校是首批國家級工程實踐教育中心建設單位,中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家級專業技術人員繼續教育基地、國家大學生文化素質教育基地、全國社會體育人才培訓和科研基地。2016年加盟“全球能源互聯網發展合作組織”,同年發起加入“中國智能量測產業技術創新戰略聯盟”,中國電力高校聯盟、CDIO工程教育聯盟成員單位。
學校始建于1949年,是新中國建立的第一所電力工科學校,1958年定名為吉林電力學院,1978年更名為東北電力學院。2000年起,實行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理模式,2005年學校更名為東北電力大學。