(資料圖片)
#FormatImgID_0# 日語專業排名前10名的大學有:
北京大學(排名第1)、北京外國語大學(排名第2)、上海外國語大學(排名第3)、黑龍江大學(排名第4)、上海交通大學(排名第5)、南京大學(排名第6)、浙江大學(排名第7)、廣東外語外貿大學(排名第8)、清華大學(排名第9)、北京航空航天大學(排名第10)。
全國日語專業大學排名榜(2023年最新)
排名 | 院校名稱 | 專業名稱 | 專業排名等級 |
---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 日語 | A+ |
2 | 北京外國語大學 | 日語 | A+ |
3 | 上海外國語大學 | 日語 | A+ |
4 | 黑龍江大學 | 日語 | A |
5 | 上海交通大學 | 日語 | A |
6 | 南京大學 | 日語 | A |
7 | 浙江大學 | 日語 | A |
8 | 廣東外語外貿大學 | 日語 | A |
9 | 清華大學 | 日語 | A- |
10 | 北京航空航天大學 | 日語 | A- |
11 | 北京師范大學 | 日語 | A- |
12 | 對外經濟貿易大學 | 日語 | A- |
13 | 復旦大學 | 日語 | A- |
14 | 華東師范大學 | 日語 | A- |
15 | 南京師范大學 | 日語 | A- |
16 | 山東大學 | 日語 | A- |
17 | 中國人民大學 | 日語 | B+ |
18 | 北京語言大學 | 日語 | B+ |
19 | 南開大學 | 日語 | B+ |
20 | 延邊大學 | 日語 | B+ |
21 | 東北師范大學 | 日語 | B+ |
22 | 同濟大學 | 日語 | B+ |
23 | 蘇州大學 | 日語 | B+ |
24 | 廈門大學 | 日語 | B+ |
25 | 武漢大學 | 日語 | B+ |
26 | 湖南大學 | 日語 | B+ |
27 | 湖南師范大學 | 日語 | B+ |
28 | 中山大學 | 日語 | B+ |
29 | 四川大學 | 日語 | B+ |
30 | 西南大學 | 日語 | B+ |
31 | 四川外國語大學 | 日語 | B+ |
32 | 西安外國語大學 | 日語 | B+ |
33 | 北京科技大學 | 日語 | B |
34 | 首都師范大學 | 日語 | B |
35 | 北京第二外國語學院 | 日語 | B |
36 | 天津外國語大學 | 日語 | B |
37 | 大連外國語大學 | 日語 | B |
38 | 吉林大學 | 日語 | B |
39 | 上海對外經貿大學 | 日語 | B |
40 | 杭州師范大學 | 日語 | B |
41 | 浙江工商大學 | 日語 | B |
42 | 福建師范大學 | 日語 | B |
43 | 中國海洋大學 | 日語 | B |
44 | 河南大學 | 日語 | B |
45 | 華中科技大學 | 日語 | B |
46 | 華中師范大學 | 日語 | B |
47 | 陜西師范大學 | 日語 | B |
48 | 寧波大學 | 日語 | B |
49 | 北京交通大學 | 日語 | B- |
50 | 哈爾濱工業大學 | 日語 | B- |
51 | 哈爾濱師范大學 | 日語 | B- |
52 | 上海海事大學 | 日語 | B- |
53 | 上海大學 | 日語 | B- |
54 | 浙江師范大學 | 日語 | B- |
55 | 山東師范大學 | 日語 | B- |
56 | 曲阜師范大學 | 日語 | B- |
57 | 鄭州大學 | 日語 | B- |
58 | 暨南大學 | 日語 | B- |
59 | 華南理工大學 | 日語 | B- |
60 | 華南師范大學 | 日語 | B- |
日語考研都包含什么?
日語考研包括【考日語專業的研究生】(一般稱作日語專業考研)以及【研究生考試中的外語科目為日語】(一般稱作日語203)兩種,具體又可以分為以下四種情況:
〈1〉【學碩】日語語言文學碩士:專業課相關的兩個單元考試,分別考查日語語言能力和日本文學知識,基本由各院校自主命題,科目代碼各校不同。
〈2〉【專碩】日語翻譯專業碩士:213-翻譯碩士日語、359-日語翻譯基礎。由各院校自主命題。
用到日語203的專業:
〈3〉其他外語類文學碩士(外國語考試可選日語):各院校自主命題,代碼不定。(二外日語)
〈4〉其他非外語類碩士(外國語考試可選日語):203-日語。全國統一命題。