陜西國際商貿學院2023年錄取分數線是多少分
陜西國際商貿學院2021年錄取分數線
2021年陜西國際商貿學院全國各省市本科各科類錄取分數統計表 | |||||||||||||||||
序號 | 省份 | 錄取數 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | 綜合改革/不分文理 | 平均分與省控線差值 | |||||||||||
省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | 綜合改革/不分文理 | |||
1 | 河北 | 50 | 454 | 461 | 488 | 473 | 412 | 422 | 448 | 433 | 19 | 21 | |||||
2 | 山西 | 104 | 393 | 426 | 452 | 434 | 343 | 362 | 399 | 374 | 41 | 31 | |||||
3 | 內蒙古 | 52 | 392 | 396 | 443 | 415 | 301 | 305 | 356 | 328 | 23 | 27 | |||||
4 | 遼寧 | 10 | 456 | 493 | 498 | 496 | 336 | 412 | 433 | 421 | 40 | 85 | |||||
5 | 吉林 | 30 | 335 | 395 | 420 | 403 | 305 | 336 | 375 | 345 | 68 | 40 | |||||
6 | 黑龍江 | 5 | 354 | 391 | 406 | 399 | 280 | 334 | 354 | 344 | 45 | 64 | |||||
7 | 江蘇 | 10 | 476 | 479 | 488 | 484 | 417 | 426 | 436 | 430 | 8 | 13 | |||||
8 | 浙江 | 18 | 495 | 522 | 532 | 525 | 30 | ||||||||||
9 | 安徽 | 20 | 519 | 418 | 528 | 515 | 415 | 418 | 434 | 422 | -4 | 7 | |||||
10 | 江西 | 44 | 496 | 508 | 515 | 511 | 443 | 444 | 462 | 449 | 15 | 6 | |||||
11 | 山東 | 55 | 444 | 471 | 475 | 473 | 29 | ||||||||||
12 | 河南 | 62 | 466 | 477 | 494 | 485 | 400 | 420 | 455 | 435 | 19 | 35 | |||||
13 | 湖北 | 19 | 463 | 456 | 502 | 471 | 397 | 406 | 417 | 411 | 8 | 14 | |||||
14 | 湖南 | 11 | 466 | 471 | 488 | 475 | 434 | 463 | 467 | 465 | 9 | 31 | |||||
15 | 廣西 | 62 | 413 | 423 | 461 | 443 | 348 | 349 | 397 | 377 | 30 | 29 | |||||
16 | 海南 | 8 | 466 | 507 | 519 | 511 | 45 | ||||||||||
17 | 重慶 | 30 | 456 | 478 | 496 | 487 | 446 | 455 | 488 | 470 | 31 | 24 | |||||
18 | 四川 | 55 | 474 | 471 | 495 | 485 | 430 | 403 | 474 | 443 | 11 | 13 | |||||
19 | 貴州 | 88 | 479 | 462 | 487 | 475 | 367 | 364 | 383 | 377 | -4 | 10 | |||||
20 | 云南 | 45 | 500 | 472 | 518 | 497 | 435 | 419 | 473 | 439 | -3 | 4 | |||||
21 | 西藏 | 4 | 325 | 305 | 273 | 304 | 289 | -17 | |||||||||
22 | 陜西 | 1806 | 406 | 411 | 466 | 423 | 341 | 351 | 407 | 364 | 17 | 23 | |||||
24 | 甘肅 | 40 | 432 | 444 | 453 | 446 | 336 | 348 | 368 | 357 | 14 | 21 | |||||
24 | 青海 | 74 | 361 | 345 | 404 | 377 | 310 | 289 | 345 | 324 | 16 | 14 | |||||
25 | 寧夏 | 60 | 430 | 440 | 482 | 456 | 345 | 350 | 382 | 363 | 26 | 18 | |||||
26 | 新疆 | 109 | 350 | 348 | 378 | 363 | 302 | 282 | 349 | 321 | 13 | 19 |
陜西國際商貿學院2022年錄取分數線
省份 | 文史/歷史 | 理工/物理 | 綜合 | |||||||||
省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
河北 | 443 | 463 | 474 | 468.1 | 430 | 448 | 457 | 452.5 | —— | —— | —— | —— |
山西 | 409 | 433 | 443 | 437 | 373 | 390 | 411 | 396 | —— | —— | —— | —— |
內蒙古 | 366 | 375 | 411 | 388 | 323 | 331 | 376 | 343.3 | —— | —— | —— | —— |
遼寧 | 404 | 454 | 466 | 457.5 | 362 | 422 | 433 | 424.3 | —— | —— | —— | —— |
吉林 | 364 | 415 | 441 | 424 | 327 | 341 | 379 | 357 | —— | —— | —— | —— |
黑龍江 | 365 | 398 | 400 | 399 | 308 | 356 | 365 | 359.7 | —— | —— | —— | —— |
江蘇 | 471 | 471 | 477 | 473.1 | 429 | 441 | 443 | 441.5 | —— | —— | —— | —— |
浙江 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 497 | 527 | 543 | 531.5 |
安徽 | 480 | 487.6 | 498 | 490.9 | 435 | 435.7 | 448 | 442 | —— | —— | —— | —— |
江西 | 472 | 484 | 493 | 487.4 | 440 | 442 | 455 | 445.8 | —— | —— | —— | —— |
山東 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 437 | 468 | 480 | 470.5 |
河南 | 445 | 450 | 472 | 457 | 405 | 406 | 454 | 433 | —— | —— | —— | —— |
湖北 | 435 | 437 | 464 | 442.5 | 409 | 411 | 434 | 418.1 | —— | —— | —— | —— |
湖南 | 451 | 463 | 479 | 465.6 | 414 | 452 | 466 | 459 | —— | —— | —— | —— |
廣西 | 421 | 421 | 460 | 445 | 343 | 344 | 386 | 359 | —— | —— | —— | —— |
海南 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 471 | 510 | 528 | 515.1 |
重慶 | 415 | 445 | 477 | 457 | 411 | 434 | 457 | 450 | —— | —— | —— | —— |
四川 | 466 | 482 | 493 | 485 | 426 | 428 | 455 | 436 | —— | —— | —— | —— |
貴州 | 471 | 479 | 496 | 482 | 360 | 362 | 387 | 372 | —— | —— | —— | —— |
云南 | 505 | 505 | 525 | 514 | 430 | 429 | 449 | 437 | —— | —— | —— | —— |
西藏 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
陜西 | 400 | 417 | 460 | 425.6 | 344 | 364 | 415 | 375 | —— | —— | —— | —— |
甘肅 | 425 | 426 | 448 | 436.6 | 345 | 343 | 368 | 359.9 | —— | —— | —— | —— |
青海 | 370 | 389 | 410 | 398 | 308 | 325 | 346 | 330 | —— | —— | —— | —— |
寧夏 | 425 | 449 | 456 | 452 | 350 | 363 | 380 | 369 | —— | —— | —— | —— |
新疆 | 344 | 345 | 386 | 352 | 290 | 305 | 348 | 312 | —— | —— | —— | —— |
新疆(單列) | 275 | —— | —— | —— | 244 | 283 | 317 | 297 | —— | —— | —— | —— |
陜西國際商貿學院是什么學校?
陜西國際商貿學院坐落在歷史文化名城西安市,由步長制藥投資創辦于1997年,2008年經教育部批準升格為本科院校,2015年通過教育部本科教學合格評估,2017年獲批研究生聯合培養示范單位。
學校占地面積1300余畝,總建筑面積40余萬平方米。擁有比較齊全的教學、科研場所和體育場館、大學生活動中心、學術報告廳等活動設施。教學科研儀器設備總值1.4億元,圖書館紙質藏書130余萬冊、電信、教育網雙鏈路接口,千兆寬帶。現有在校生17000余人。設有9個二級學院,現有36個本科專業,18個高職專業,涵蓋經濟學、文學、工學、醫學、管理學、藝術學、教育學7個學科門類,形成了對接區域經濟社會發展需求及行業產業需求,以藥為特色、以商為主干的多學科相互支撐協調發展的學科專業體系。
學校現有省級創新創業教育改革試點學院2個、省級人才培養模式創新實驗區3個,省級實驗教學示范中心4個、省級虛擬仿真實驗教學中心1個,省級虛擬仿真實驗教學項目2項。有省級一流專業培育項目3個、省級專業綜合改革試點項目4個、省級精品課程10門、省級創新創業課程2門、省級優秀教材4部。