中國經濟網北京9月1日訊(記者 李方) 31日晚間, 中指研究院《2022年1-8月中國房地產企業銷售業績排行榜》出爐,碧桂園、萬科、保利發展位列前三。1-8月,TOP100房企銷售額均值為477.6億元,同比下降46.2%,降幅較上月收窄1.1個百分點;其中銷售額超千億房企10家,較去年同期減少14家;超百億房企96家,較去年同期減少48家。TOP100房企權益銷售額均值為343.4億元,權益銷售面積均值為227.6萬平方米,同比分別下降47.6%和51.2%。
2022年1-8月,不同陣營企業數量均有較大變化。具體來看,千億以上陣營10家,較去年同期減少14家,銷售額均值1965.6億元。第二陣營(500-1000億)企業14家,較去年同期減少13家,銷售額均值726.7億元。第三陣營(300-500億)企業24家,較去年同期微增4家,銷售額均值373.5億元。第四陣營(100-300億)企業為48家,較去年同期減少25家,銷售額均值178.7億元。
(資料圖片僅供參考)
2022年1-8月,TOP100門檻值為95.3億元。其中,TOP10房企門檻值為1258.3億元,較上年下降39.5%;TOP30房企門檻值為415.4億元,較上年下降49.7%;TOP50房企及TOP100房企門檻值分別為291.6億元和95.3億元,同比分別下降47.4%和56.7%。
排名 | 企業名稱 | 銷售額 | 排名 | 企業名稱 | 銷售面積 |
(億元) | (萬㎡) | ||||
1 | 碧桂園 | 3206.9 | 1 | 碧桂園 | 3944.3 |
2 | 萬科 | 2790.0 | 2 | 保利發展 | 1742.4 |
3 | 保利發展 | 2780.5 | 3 | 萬科 | 1729.0 |
4 | 中海地產 | 1800.0 | 4 | 融創中國 | 1020.5 |
5 | 華潤置地 | 1710.0 | 5 | 新城控股 | 853.9 |
6 | 綠城中國 | 1698.6 | 6 | 中海地產 | 812.8 |
7 | 招商蛇口 | 1666.1 | 7 | 華潤置地 | 806.1 |
8 | 金地集團 | 1402.0 | 8 | 綠城中國 | 806.0 |
9 | 融創中國 | 1344.0 | 9 | 綠地控股 | 799.3 |
10 | 龍湖集團 | 1258.3 | 10 | 金科集團 | 760.0 |
11 | 中國金茂 | 969.1 | 11 | 龍湖集團 | 744.3 |
12 | 旭輝集團 | 943.0 | 12 | 招商蛇口 | 686.0 |
13 | 濱江集團 | 927.5 | 13 | 旭輝集團 | 637.0 |
14 | 建發房產 | 906.9 | 14 | 金地集團 | 572.2 |
15 | 綠地控股 | 866.0 | 15 | 中國金茂 | 501.6 |
16 | 新城控股 | 856.1 | 16 | 中國鐵建 | 495.7 |
17 | 華發股份 | 647.1 | 17 | 中梁控股 | 462.1 |
18 | 越秀地產 | 638.0 | 18 | 建發房產 | 454.4 |
19 | 遠洋集團 | 611.1 | 19 | 美的置業 | 431.8 |
20 | 首開股份 | 585.0 | 20 | 雅居樂 | 397.6 |
21 | 中國鐵建 | 576.3 | 21 | 世茂集團 | 351.6 |
22 | 世茂集團 | 567.9 | 22 | 中南置地 | 342.9 |
23 | 金科集團 | 544.0 | 23 | 遠洋集團 | 330.3 |
24 | 美的置業 | 535.7 | 24 | 中駿集團 | 315.7 |
25 | 融信集團 | 498.9 | 25 | 榮盛發展 | 300.5 |
26 | 雅居樂 | 495.0 | 26 | 建業集團 | 261.1 |
27 | 中梁控股 | 476.3 | 27 | 海倫堡 | 255.3 |
28 | 卓越集團 | 471.6 | 28 | 富力集團 | 244.1 |
29 | 中南置地 | 423.4 | 29 | 龍光集團 | 233.7 |
30 | 仁恒置地 | 415.4 | 30 | 越秀地產 | 232.7 |
31 | 中糧大悅城 | 411.3 | 31 | 祥生集團 | 225.7 |
32 | 中駿集團 | 411.2 | 32 | 華發股份 | 225.5 |
33 | 中交房地產 | 387.1 | 33 | 中國中鐵 | 220.0 |
34 | 新希望地產 | 368.0 | 34 | 龍記泰信 | 214.8 |
35 | 龍光集團 | 365.9 | 35 | 金輝集團 | 214.4 |
36 | 路勁集團 | 353.3 | 36 | 新希望地產 | 208.8 |
37 | 合景泰富集團 | 348.5 | 37 | 融信集團 | 208.7 |
38 | 陽光城 | 343.0 | 38 | 時代中國 | 201.5 |
39 | 武漢城建集團 | 329.2 | 39 | 路勁集團 | 200.5 |
40 | 時代中國 | 328.8 | 40 | 中糧大悅城 | 199.1 |
41 | 榮盛發展 | 328.0 | 41 | 寶龍地產 | 194.0 |
42 | 電建地產 | 321.1 | 42 | 首開股份 | 192.0 |
43 | 金輝集團 | 320.5 | 43 | 卓越集團 | 187.7 |
44 | 海倫堡 | 320.4 | 44 | 陽光城 | 184.6 |
45 | 富力集團 | 318.2 | 45 | 弘陽地產 | 183.3 |
46 | 中國中鐵 | 314.7 | 45 | 濱江集團 | 183.3 |
47 | 聯發集團 | 310.5 | 47 | 武漢城建集團 | 181.3 |
48 | 中建三局地產 | 303.6 | 48 | 合景泰富集團 | 176.0 |
49 | 華宇集團 | 296.5 | 49 | 奧園集團 | 174.2 |
50 | 寶龍地產 | 291.6 | 50 | 正榮集團 | 173.4 |
51 | 祥生集團 | 289.1 | 51 | 電建地產 | 160.6 |
52 | 正榮集團 | 277.2 | 52 | 東投地產集團 | 155.2 |
53 | 國貿地產 | 272.6 | 53 | 佳源集團 | 150.3 |
54 | 中建東孚 | 256.0 | 54 | 聯發集團 | 149.8 |
55 | 弘陽地產 | 251.1 | 55 | 大唐地產 | 146.6 |
55 | 德信地產 | 251.1 | 56 | 敏捷集團 | 141.1 |
57 | 頤居建設 | 245.3 | 57 | 華宇集團 | 139.6 |
58 | 保利置業 | 236.0 | 58 | 德信地產 | 138.0 |
59 | 禹洲集團 | 230.3 | 59 | 禹洲集團 | 135.6 |
60 | 佳源集團 | 228.3 | 60 | 正商集團 | 131.1 |
61 | 合生創展 | 206.4 | 61 | 恒信集團 | 130.8 |
62 | 中建信和 | 203.7 | 62 | 中交房地產 | 128.5 |
63 | 金融街控股 | 201.9 | 63 | 保利置業 | 124.0 |
64 | 大家房產 | 191.3 | 64 | 中建東孚 | 115.3 |
65 | 金隅集團 | 190.8 | 65 | 信友集團 | 114.4 |
66 | 星河控股 | 188.7 | 66 | 中丞控股 | 108.2 |
67 | 北京城建 | 187.0 | 67 | 寧夏中房集團 | 107.3 |
68 | 建業集團 | 186.9 | 68 | 石榴集團 | 106.9 |
69 | 敏捷集團 | 186.5 | 69 | 云星集團 | 104.2 |
70 | 海開控股 | 180.8 | 70 | 儒辰集團 | 99.6 |
71 | 奧園集團 | 172.5 | 71 | 中建三局地產 | 99.2 |
72 | 石榴集團 | 171.3 | 72 | 方圓集團 | 97.4 |
73 | 信達地產 | 170.6 | 73 | 星河控股 | 96.4 |
74 | 首創城發 | 164.7 | 74 | 東原集團 | 93.8 |
75 | 中天美好集團 | 160.0 | 75 | 華鴻嘉信 | 92.1 |
76 | 龍記泰信 | 153.6 | 76 | 中建信和 | 91.5 |
77 | 華鴻嘉信 | 153.1 | 77 | 大家房產 | 87.5 |
78 | 大華集團 | 151.5 | 78 | 海成集團 | 86.8 |
79 | 中冶置業 | 151.0 | 79 | 君一控股 | 86.1 |
80 | 榮安地產 | 150.9 | 80 | 九頌山河集團 | 84.7 |
81 | 朗詩綠色地產 | 149.9 | 81 | 仁恒置地 | 84.0 |
82 | 大唐地產 | 145.3 | 82 | 首創城發 | 83.8 |
83 | 俊發集團 | 130.3 | 83 | 鑫苑中國 | 83.7 |
84 | 建杭置業 | 130.2 | 84 | 金融街控股 | 83.4 |
85 | 方圓集團 | 129.2 | 85 | 俊發集團 | 81.9 |
86 | 君一控股 | 129.1 | 86 | 合生創展 | 81.1 |
87 | 時代集團 | 129.0 | 87 | 正黃集團 | 80.6 |
88 | 東投地產集團 | 115.7 | 88 | 朗詩綠色地產 | 80.0 |
89 | 東原集團 | 115.6 | 89 | 國貿地產 | 79.3 |
90 | 正商集團 | 115.5 | 90 | 中天美好集團 | 76.1 |
91 | 星河灣集團 | 114.9 | 91 | 榮安地產 | 73.7 |
92 | 深業集團 | 108.2 | 92 | 時代集團 | 73.4 |
93 | 珠江投資 | 105.5 | 93 | 信達地產 | 73.0 |
94 | 中建智地 | 105.0 | 94 | 中天城投 | 72.8 |
95 | 興城人居 | 103.8 | 95 | 圣樺集團 | 72.7 |
96 | 文一地產 | 103.6 | 96 | 大華集團 | 71.1 |
97 | 安徽置地 | 99.4 | 97 | 昌建控股 | 69.0 |
98 | 寧夏中房集團 | 98.5 | 98 | 綠都地產集團 | 68.6 |
99 | 恒信集團 | 98.3 | 99 | 上坤地產 | 67.1 |
100 | 鑫苑中國 | 95.3 | 100 | 中冶置業 | 66.3 |
101 | 眾安集團 | 92.6 | 101 | 富康集團 | 64.8 |
102 | 新世界中國 | 91.7 | 102 | 興城人居 | 64.6 |
103 | 北辰實業 | 91.3 | 103 | 文一地產 | 63.0 |
104 | 儒辰集團 | 88.9 | 104 | 頤居建設 | 62.8 |
105 | 銀城國際 | 88.6 | 105 | 東方今典 | 57.3 |
106 | 中丞控股 | 87.0 | 106 | 星河灣集團 | 55.1 |
107 | 中天城投 | 85.7 | 107 | 光明地產 | 54.5 |
108 | 蘇州高新 | 85.5 | 108 | 中瑞恒基 | 52.8 |
109 | 鴻榮源集團 | 81.8 | 109 | 潤達豐濱江 | 50.4 |
110 | 云星集團 | 80.8 | 110 | 鴻升集團 | 50.1 |
111 | 九頌山河集團 | 78.9 | 111 | 金隅集團 | 49.8 |
111 | 信友集團 | 78.9 | 111 | 澳海集團 | 49.8 |
113 | 正黃集團 | 78.7 | 113 | 同信地產 | 49.0 |
114 | 中建七局地產集團 | 77.8 | 114 | 眾安集團 | 48.0 |
114 | 五礦地產 | 77.8 | 115 | 湖北聯投 | 46.7 |
116 | 上坤地產 | 77.7 | 116 | 中建智地 | 45.6 |
117 | 湖北聯投 | 71.7 | 116 | 銀城國際 | 45.6 |
118 | 港龍中國地產 | 67.8 | 118 | 安徽置地 | 44.8 |
119 | 海寧鴻翔 | 66.9 | 119 | 嘉福集團 | 44.7 |
120 | 綠都地產集團 | 66.0 | 120 | 和喜安筑 | 44.6 |
121 | 天地源 | 64.8 | 121 | 中建七局地產集團 | 44.1 |
122 | 福星惠譽 | 63.5 | 122 | 鴻海地產 | 43.7 |
123 | 保億置業 | 63.4 | 123 | 深業集團 | 43.3 |
123 | 潤達豐濱江 | 63.4 | 124 | 珠江投資 | 42.2 |
125 | 圣樺集團 | 61.8 | 125 | 南崇集團 | 42.0 |
126 | 光明地產 | 61.2 | 126 | 北辰實業 | 41.4 |
127 | 景瑞控股 | 60.4 | 127 | 邦泰控股 | 41.2 |
128 | 海成集團 | 60.1 | 128 | 福星惠譽 | 41.0 |
129 | 興耀房產集團 | 59.2 | 129 | 華遠地產 | 39.9 |
130 | 天健地產 | 55.7 | 130 | 景瑞控股 | 38.8 |
131 | 華遠地產 | 54.5 | 131 | 安徽振興控股集團 | 37.9 |
132 | 昌建控股 | 52.2 | 132 | 浩城控股 | 37.8 |
132 | 中瑞恒基 | 52.2 | 133 | 東亞新華 | 37.7 |
134 | 安徽振興控股集團 | 48.2 | 134 | 龍信房地產 | 37.6 |
135 | 南山地產 | 46.5 | 134 | 港龍中國地產 | 37.6 |
136 | 宋都集團 | 45.2 | 136 | 建杭置業 | 37.2 |
137 | 楊帆地產集團 | 45.0 | 137 | 天地源 | 36.6 |
138 | 大發地產 | 43.7 | 138 | 北京城建 | 36.4 |
139 | 和昌集團 | 43.5 | 139 | 海寧鴻翔 | 35.6 |
140 | 金成集團 | 42.7 | 140 | 五礦地產 | 34.1 |
141 | 武漢城投 | 42.3 | 141 | 博群集團 | 33.2 |
142 | 首鋼地產 | 41.8 | 141 | 山湖海集團 | 33.2 |
143 | 鴻海地產 | 39.5 | 143 | 和昌集團 | 32.3 |
144 | 邦泰控股 | 38.8 | 144 | 武漢城投 | 32.0 |
145 | 鴻升集團 | 38.4 | 145 | 昕暉集團 | 31.6 |
146 | 澳海集團 | 38.0 | 146 | 榮和集團 | 31.3 |
147 | 嘉福集團 | 37.6 | 147 | 星聯集團 | 30.4 |
148 | 富康集團 | 36.9 | 148 | 朗基地產集團 | 30.0 |
149 | 成都城投置地 | 36.5 | 149 | 南益地產 | 29.4 |
150 | 中洲控股 | 36.0 | 150 | 大發地產 | 27.0 |
151 | 東方今典 | 35.0 | 151 | 山東房源集團 | 26.8 |
152 | 東亞新華 | 34.6 | 151 | 潤達集團 | 26.8 |
153 | 龍信房地產 | 32.9 | 153 | 鼎仁集團 | 26.5 |
154 | 瑞馬集團 | 30.0 | 153 | 瑞馬集團 | 26.5 |
155 | 新能源置業集團 | 29.9 | 155 | 新旅集團 | 26.4 |
156 | 淮安水利 | 28.7 | 155 | 碩豐控股 | 26.4 |
157 | 浩城控股 | 28.5 | 157 | 海開控股 | 25.8 |
158 | 星聯集團 | 28.2 | 158 | 世紀金源 | 25.7 |
159 | 同信地產 | 28.0 | 159 | 北方國建 | 25.6 |
160 | 京投發展 | 27.5 | 159 | 大都投資 | 25.6 |
161 | 朗基地產集團 | 27.1 | 161 | 保億置業 | 24.9 |
162 | 世紀金源 | 26.5 | 162 | 蘇州高新 | 24.8 |
163 | 新旅集團 | 25.5 | 163 | 中兆集團 | 24.6 |
163 | 南益地產 | 25.5 | 164 | 正華置地控股 | 24.3 |
165 | 鼎仁集團 | 25.3 | 165 | 宋都集團 | 24.2 |
166 | 和喜安筑 | 25.0 | 166 | 楊帆地產集團 | 24.0 |
167 | 南崇集團 | 24.5 | 167 | 興耀房產集團 | 23.5 |
168 | 榮和集團 | 24.2 | 168 | 金成集團 | 23.2 |
169 | 山東房源集團 | 24.0 | 169 | 新世界中國 | 21.5 |
170 | 昕暉集團 | 23.4 | 170 | 百豐地產集團 | 21.3 |
171 | 江蘇銀洲集團 | 23.1 | 171 | 首鋼地產 | 21.2 |
172 | 北方國建 | 22.7 | 172 | 新能源置業集團 | 20.6 |
173 | 碩豐控股 | 22.3 | 172 | 中洲控股 | 20.6 |
174 | 泰魯控股集團 | 21.0 | 174 | 宏宇集團 | 19.9 |
175 | 成都天投 | 20.3 | 175 | 淮安水利 | 17.7 |
175 | 潤達集團 | 20.3 | 176 | 江蘇銀洲集團 | 15.4 |
177 | 頤安集團 | 20.1 | 177 | 成都城投置地 | 15.3 |
178 | 百豐地產集團 | 18.5 | 178 | 南山地產 | 14.4 |
179 | 博群集團 | 18.4 | 179 | 泰魯控股集團 | 14.1 |
180 | 大都投資 | 18.3 | 180 | 天健地產 | 13.9 |
181 | 山湖海集團 | 18.1 | 181 | 安聯地產 | 13.4 |
182 | 中兆集團 | 17.9 | 181 | 明信集團 | 13.4 |
183 | 明信集團 | 17.1 | 183 | 成都天投 | 11.0 |
184 | 正華置地控股 | 15.7 | 184 | 鴻榮源集團 | 10.6 |
185 | 安聯地產 | 15.5 | 185 | 頤安集團 | 10.4 |
186 | 遠創地產 | 14.6 | 186 | 京投發展 | 9.9 |
187 | 宏宇集團 | 14.1 | 187 | 遠創地產 | 8.4 |
188 | 元壟地產 | 10.0 | 188 | 環天發展 | 3.4 |
189 | 環天發展 | 3.4 | 189 | 元壟地產 | 2.9 |
關鍵詞: 前8月房企業績榜出爐 千億房企僅剩10家