在我們的生活中,大改很多人都不知道600789資金流向是什么意思,其實是非常簡單的,下面就是小編搜索到的600789資金流向相關的一些知識,一起了解下吧!
今日主力資金凈流入前50個股名單 :12月22日做多資金:今日全天紡織服裝(流入2.2億)、綜合(流入0.1億)、行業資金凈流入排行居前。截止收盤主力資金凈流入個股共有875只,其中有22只個股資金流入過億。
(資料圖片)
序號 代碼 簡稱 主力凈流入[萬]
1 002030 達安基因 59810.35
2 002352 順豐控股 54109.70
3 600519 貴州茅臺 24966.82
4 002241 歌爾股份 24438.82
5 002245 蔚藍鋰芯 17523.11
6 002475 立訊精密 17416.25
7 600196 復星醫藥 16025.44
8 002304 洋河股份 15573.11
9 000333 美的集團 15336.14
10 600031 三一重工 14897.78
11 002361 神劍股份 13186.25
12 002382 藍帆醫療 12677.55
13 600300 維維股份 12262.33
14 603919 金徽酒 12008.34
15 601888 中國中免 11760.42
16 002271 東方雨虹 11595.76
17 600048 保利地產 11410.25
18 002461 珠江啤酒 11302.55
19 688111 金山辦公 10697.06
20 300496 中科創達 10353.38
21 000521 長虹美菱 10209.95
22 603069 海汽集團 10060.60
23 000652 泰達股份 9574.34
24 300921 南凌科技 9485.33
25 600789 魯抗醫藥 9485.23
26 002555 三七互娛 9173.47
27 603259 藥明康德 8964.74
28 002075 沙鋼股份 8804.82
29 603589 口子窖 8632.04
30 600267 海正藥業 8545.31
31 605376 博遷新材 8230.69
32 300013 新寧物流 8211.24
33 600490 鵬欣資源 8073.26
34 600121 鄭州煤電 8048.32
35 002838 道恩股份 7845.46
36 600346 恒力石化 7753.68
37 600763 通策醫療 7749.20
38 600268 國電南自 7425.19
39 000860 順鑫農業 7400.01
40 002967 廣電計量 7342.13
41 605500 森林包裝 7298.19
42 002503 搜于特 6976.37
43 600827 百聯股份 6958.48
44 600859 王府井 6779.95
45 300918 南山智尚 6777.40
46 002415 海康威視 6751.08
47 600316 洪都航空 6499.84
48 688399 碩世生物 6493.06
49 603198 迎駕貢酒 6430.45
50 600690 海爾智家 6393.01
歡迎轉載收藏,查看更多內容請關注@數據港灣
重磅消息!6月16日剛剛公布的融資凈流入排行榜,看看有沒有你的持倉股:
截至6月15日收盤:
序號 證券代碼 證券簡稱 融資余額 融資凈流入
1 601318 中國平安 215.5 億 3.22 億
2 600519 貴州茅臺 107.8 億 1.70 億
3 601166 興業銀行 121.4 億 1.46 億
4 510900 H股ETF 270.9 億 1.36 億
5 518880 黃金ETF 195.2 億 1.17 億
6 600036 招商銀行 38.53 億 1.11 億
7 600009 上海機場 6.18 億 1.08 億
8 601933 永輝超市 11.65 億 9381 萬
9 600859 王府井 7.59 億 8482 萬
10 600282 南鋼股份 4.23 億 6782 萬
11 600143 金發科技 21.11 億 6189 萬
12 600827 百聯股份 6.36 億 6082 萬
13 600185 格力地產 7.63 億 5810 萬
14 603363 傲農生物 2.39 億 5570 萬
15 600016 民生銀行 53.87 億 5524 萬
16 603108 潤達醫療 2.49 億 5508 萬
17 600895 張江高科 12.15 億 5325 萬
18 600276 恒瑞醫藥 22.60 億 5216 萬
19 603883 老百姓 1.25 億 4957 萬
20 600789 魯抗醫藥 4.90 億 4566 萬
注意,融資動向有參考意義,應更多關注公司的基本面及行業的景氣度,切莫成了機構的接盤俠!
每天@股期大鵬 都會和大家分享最新的股市期貨大事、投資策略,加關注 @股期大鵬 獲取主力機構動向、最新投研報告。
#上證指數# #股市# #投資#
關鍵詞: 600789資金流向