新華財經北京12月4日電 國家統計局公布的數據顯示,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2022年11月下旬與11月中旬相比,13種產品價格上漲,35種下降,2種持平。
2022年11月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱
| 單位 | 本期價格(元) | 比上期 ? ? ? ? ? ?價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3823.5 | -5.6 | -0.1 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4077.7 | -22.1 | -0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3948.2 | 1.2 | 0.0 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 3892.2 | 18.7 | 0.5 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4837.0 | -67.2 | -1.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 4170.0 | 8.4 | 0.2 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 65326.3 | -1936.2 | -2.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19007.5 | 102.5 | 0.5 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15440.6 | -42.7 | -0.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24343.8 | -259.5 | -1.1 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 305.4 | -13.1 | -4.1 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1089.8 | 13.5 | 1.3 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2620.3 | -36.5 | -1.4 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 6663.5 | -341.3 | -4.9 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7998.3 | -353.6 | -4.2 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數2薄膜料) | 噸 | 8355.2 | -4.2 | -0.1 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7850.2 | -78.7 | -1.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6041.5 | -25.4 | -0.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10907.3 | -167.7 | -1.5 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 6781.3 | -85.4 | -1.2 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 5388.4 | -295.0 | -5.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5283.9 | -56.5 | -1.1 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 8812.4 | -208.0 | -2.3 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8537.2 | -203.7 | -2.3 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8837.4 | -301.4 | -3.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8100.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1905.0 | -2.5 | -0.1 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 957.5 | -138.9 | -12.7 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1125.0 | -157.9 | -12.3 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 1321.3 | -161.6 | -10.9 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1404.3 | -180.0 | -11.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2275.0 | 25.0 | 1.1 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 2425.4 | 62.5 | 2.6 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 453.6 | 12.6 | 2.9 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 416.4 | 2.0 | 0.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1641.4 | -11.9 | -0.7 |
七、農產品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3784.3 | -2.4 | -0.1 |
小麥(國標三等) | 噸 | 3236.1 | 2.8 | 0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2855.0 | 51.1 | 1.8 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 14304.6 | -178.0 | -1.2 |
生豬(外三元) | 千克 | 22.5 | -1.8 | -7.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5753.2 | -36.5 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 5169.4 | -289.9 | -5.3 |
花生(油料花生米) | 噸 | 10152.1 | 50.7 | 0.5 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆粒) | 噸 | 2685.1 | 104.8 | 4.1 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3420.6 | -56.9 | -1.6 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 50625.0 | -1125.0 | -2.2 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 12007.3 | 74.0 | 0.6 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 7384.8 | -57.4 | -0.8 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 3297.1 | -14.2 | -0.4 |
注:上期為2022年11月中旬。 |
關鍵詞: 國家統計局